Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ 10η Αγωνιστική - Βαθμολογία

1.ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  20  10  10  0  676-549
2.ΚΑΣΤΕΛΛΑ  17  10  7  3  608-577
3.Ο.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  17  10  7  3  578-542
4.Ε.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ  17  10  7  3  632-606
5.ΤΑΤΑΥΛΑ  17 10  7  3  610-596
6.ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ.  16  10  6  4  567-558
7.ΑΝΑΓ/ΣΗ Ν.ΙΚΟΝΙΟΥ  15  10  5  5  574-585
8.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ.  14  10  4  6  615-638
9.ΕΝ. ΑΡΜΕΝΙΩΝ  14  10  4  6  542-562
10.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ  14  10  4  6  597-607
11.ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ  13  10  3  7  536-568
12.ΑΟΚ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  13  10  3  7  559-590
13.ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  12  10  2  8  545-612
14.ΣΟΥΡΜΕΝΑ  11  10  1  9  586-635



εξ αναβολής: Πειραϊκός –Αστέρας Αγ. Δημ. 52-51 (12-12-11)